Płytka składa się z Eakin Cohesive Hudskydd, który zapewnia maksymalną ochronę skóry. Na tylnej stronie płytki znajduje się wyraźne oznaczenie zewnętrznej granicy cięcia. W zestawie znajduje się przezroczysta szablon do cięcia. Narysuj ranę na szablonie, aby uzyskać dokładne dopasowanie. Przezroczysty plastik umożliwia kontrolę rany. Worek tworzy „komorę wilgoci”, która zapewnia bardzo korzystne warunki gojenia. Worki na rany Eakin są dostępne w wielu rozmiarach, odpowiednich dla małych dzieci, aż po większe rany pooperacyjne. Eakin Cohesive Hudskydd może być stosowany do „obramowania” rany i zapewnienia dodatkowej ochrony przed wyciekaniem.
Dwie metody opróżniania
Kanał spustowy z kieszenią – połączenie z workiem odprowadzającym/zbierającym z wbudowaną zatyczką.
Eakin Lucka
Unikalna klapka Eakin zapewnia szybki i łatwy dostęp do rany bez konieczności zdejmowania całego opatrunku. Klapkę można otwierać i zamykać w zależności od potrzeb. Klapka Eakin pasuje do wielu różnych worków i można ją zamocować w najbardziej odpowiednim kierunku lub pod odpowiednim kątem. Jeden z większych worków ma wbudowaną klapkę. Klapkę Eakin można szybko i łatwo zamocować na worku. Otwórz klapkę i wytnij otwór w worku. Owalny kształt ułatwia dostęp do rany.
Dostępne warianty produktu i zamawianie próbek
Aby zamówić próbkę worków na rany i przetoki Eakin lub dowolnego innego produktu z naszej oferty, wystarczy kliknąć przycisk „Zamów próbkę” na końcu odpowiedniego wiersza. Jeśli nie masz pewności, które próbki produktów zamówić, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i poinformuj nas o swoich wymaganiach.
| Kod produktu | Szczegóły | Numer produktu | Przykładowa ilość | Ilość w opakowaniu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 839250 | Odpływ Vikbar – 45–30 mm | 204976 | 1 | Dodaj | |
| 839251 | M, Vikbar avtappning – 110–75 mm | 204977 | 1 | Dodaj | |
| 839252 | L, Vikbar avtappning – 175–110 mm | 204978 | 1 | Dodaj | |
| 839253 | XL, Vikbar avtappning – 245–110 mm | 204979 | 1 | Dodaj | |
| 839260 | S, Złącze cewnika – 45–30 mm | 204980 | 1 | Dodaj | |
| 839267 | S+, złącze cewnika – 86–60 mm | 732128 | 1 | Dodaj | |
| 839261 | M, Łącznik cewnika – 110–75 mm | 204981 | 1 | Dodaj | |
| 839270 | Midi, złącze cewnikowe – 250–80 mm | 736500 | 1 | Dodaj | |
| 839262 | L, łącznik cewnika – 175–110 mm | 204983 | 1 | Dodaj | |
| 839263 | XL, złącze cewnika – 245–160 mm | 204984 | 1 | Dodaj | |
| 839266 | XXL, złącze cewnika – 290–130 mm | 204987 | 1 | Dodaj | |
| 839269 | MAXI, złącze cewnika – 385–250 mm | 733400 | 1 | Dodaj | |
| 839280 | Lucka – Nie dotyczy | 204988 | 1 | Dodaj | |
| 839264 | XL, Łącznik cewnika – poziomy – z klapką – 245–160 mm | 204985 | 1 | Dodaj | |
| 839265 | XL, Łącznik cewnika – pionowy – 245–160 mm | 204986 | 1 | Dodaj | |
| 839268 | XL, złącze cewnikowe – pionowe – z klapką – 245–160 mm | 732129 | 1 | Dodaj |
Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją używania.
